Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2018 | 3997 | 3692 | 3190 | 547 | 2533 | 1690468 | 12594 | 73382 | 84927 | 91939 |
Mar 2018 | 4169 | 3812 | 3228 | 655 | 4619 | 2611857 | 20324 | 100083 | 118181 | 129268 |
Feb 2018 | 3312 | 2658 | 1601 | 274 | 479 | 229961 | 823 | 4804 | 7974 | 9936 |
Jan 2018 | 3699 | 3517 | 2322 | 500 | 8836 | 4300666 | 14517 | 67352 | 102019 | 107282 |
2018 | 8832952 | 48258 | 245621 | 313101 | 338425 | |||||
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 3650 | 2953 | 2261 | 497 | 5135 | 6285865 | 15408 | 70108 | 91568 | 113159 |
Nov 2017 | 3718 | 3128 | 2585 | 659 | 5573 | 4476457 | 19794 | 77576 | 93850 | 111552 |
Oct 2017 | 3712 | 3103 | 2558 | 543 | 4432 | 4431266 | 16839 | 79316 | 96206 | 115081 |
Sep 2017 | 3609 | 3197 | 2779 | 461 | 2844 | 3886508 | 13855 | 83377 | 95923 | 108294 |
Aug 2017 | 4136 | 3672 | 2837 | 420 | 4312 | 5875615 | 13026 | 87970 | 113849 | 128222 |
Jul 2017 | 4191 | 3530 | 3039 | 344 | 4648 | 6852927 | 10681 | 94239 | 109452 | 129937 |
Jun 2017 | 3951 | 3321 | 2825 | 372 | 3891 | 4348687 | 11162 | 84773 | 99658 | 118553 |
May 2017 | 4329 | 2510 | 3132 | 393 | 3565 | 3288471 | 12195 | 97108 | 77827 | 134218 |
Apr 2017 | 4687 | 3308 | 3246 | 386 | 4169 | 3663810 | 11599 | 97404 | 99252 | 140610 |
Mar 2017 | 3814 | 3031 | 2547 | 359 | 5687 | 3498036 | 11130 | 78981 | 93965 | 118247 |
Feb 2017 | 4099 | 2805 | 2991 | 423 | 4294 | 4306254 | 11864 | 83765 | 78553 | 114779 |
Jan 2017 | 4828 | 3478 | 3400 | 409 | 5247 | 5164209 | 12709 | 105416 | 107847 | 149672 |
2017 | 56078105 | 160262 | 1040033 | 1157950 | 1482324 | |||||
2016 | ||||||||||
Dec 2016 | 5008 | 4374 | 2748 | 356 | 3729 | 3915078 | 11048 | 85212 | 135600 | 155276 |
Nov 2016 | 4363 | 3711 | 2711 | 426 | 3322 | 4594482 | 12789 | 81349 | 111352 | 130897 |
Oct 2016 | 4357 | 3509 | 2655 | 518 | 4729 | 3808175 | 16062 | 82321 | 108796 | 135095 |
Sep 2016 | 3167 | 2606 | 2358 | 451 | 3415 | 2419337 | 13549 | 70749 | 78189 | 95028 |
Aug 2016 | 2699 | 2472 | 2080 | 446 | 2862 | 2524801 | 13838 | 64488 | 76650 | 83690 |
Jul 2016 | 1809 | 1555 | 1369 | 367 | 2743 | 1924843 | 11377 | 42462 | 48212 | 56083 |
Jun 2016 | 2390 | 2161 | 1766 | 422 | 4002 | 2841298 | 12671 | 53008 | 64838 | 71716 |
May 2016 | 2721 | 2342 | 1849 | 455 | 4718 | 2941703 | 14124 | 57341 | 72625 | 84354 |
Apr 2016 | 2942 | 2539 | 2096 | 516 | 3610 | 2873816 | 15498 | 62897 | 76176 | 88285 |
Mar 2016 | 2801 | 2426 | 1890 | 458 | 3809 | 2567312 | 14199 | 58592 | 75216 | 86856 |
Feb 2016 | 2638 | 2293 | 1780 | 494 | 3134 | 1930502 | 14327 | 51620 | 66512 | 76528 |
Jan 2016 | 3289 | 2815 | 2224 | 502 | 3459 | 3374517 | 15574 | 68970 | 87290 | 101970 |
2016 | 35715864 | 165056 | 779009 | 1001456 | 1165778 | |||||
2015 | ||||||||||
Dec 2015 | 3906 | 3522 | 2783 | 460 | 3517 | 4366560 | 14267 | 86281 | 109198 | 121116 |
Nov 2015 | 3162 | 2804 | 2198 | 446 | 3409 | 2536266 | 13396 | 65951 | 84131 | 94862 |
Oct 2015 | 2956 | 2604 | 2081 | 435 | 3702 | 2303005 | 13509 | 64526 | 80726 | 91648 |
Sep 2015 | 2913 | 2574 | 1864 | 429 | 3107 | 3231279 | 12884 | 55949 | 77227 | 87419 |
Aug 2015 | 2982 | 2561 | 1743 | 542 | 3864 | 2800590 | 16816 | 54037 | 79417 | 92467 |
Jul 2015 | 3265 | 2870 | 1862 | 533 | 4408 | 3198519 | 16547 | 57751 | 88973 | 101243 |
Jun 2015 | 2873 | 2482 | 1689 | 409 | 3285 | 3031768 | 12290 | 50678 | 74486 | 86215 |
May 2015 | 3760 | 3229 | 2091 | 483 | 3952 | 3577266 | 14984 | 64821 | 100124 | 116579 |
2015 | 25045253 | 114693 | 499994 | 694282 | 791549 | |||||
Totals | 125672174 | 488269 | 2564657 | 3166789 | 3778076 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |